
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme “Eco 40-60” (kg) | 8 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice d’efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 73 |
Conso. d’énergie programme “Eco 40-60” (kWh) | 0.727 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
Température max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 45 |
Température max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 38 |
Température max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 25 |
Taux d’humidité résiduelle (%) capacité nominale | 53 |
Taux d’humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
Taux d’humidité résiduelle (%) quart | 53 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1400 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Durée du programme ”Eco 40-60” capacité nominale (h:min) | 3:35 |
Durée du programme ”Eco 40-60” moitié (h:min) | 2:45 |
Durée du programme ”Eco 40-60” quart (h:min) | 2:41 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 74 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type de construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Lave linge frontal |
Encastrable | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 8 kg |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Efficacité de lavage | A |
Vitesse d’essorage | 1400 tours/min |
Lave-linge connecté | Non |
Fonction séchage | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 59 |
Le(s) plus-produit(s) | AI Direct Drive |
Couleur du hublot ou de la porte | Contour hublot silver |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Argent |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Sport | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Eco 40-60, Ultra Silence, Baby Care, Hygiène |
TOUCHES / OPTIONS | |
Reconnaissance de la charge | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d’essorage | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | Prélavage, Essorage seul, Intensif, Nettoyage de la cuve |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED tactile |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction Direct Drive |
Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
SECURITES | |
Sécurité coupure d’arrivée d’eau | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Smart Diagnosis, Message d’erreur, Verrouillage de la porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du hublot (cm) | 30 |
Ouverture du hublot (°) | 150 |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 56.5 |
Poids (kg) | 64 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Labels
LABELS
Label énergie : D
Le + produit : Une image 8K exceptionnelle !