
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 80.3 |
Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A+ |
Consommation d’énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.65 |
Consommation d’énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.95 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 65 |
GENERAL | |
Type | FOUR PYROLYSE |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Pyrolyse |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Electronique |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 3 385 |
Le(s) plus produit(s) | Guide culinaire |
Couleur | Inox |
CUISSON | |
Chaleur tournante | Oui |
Gril | Oui |
Type de gril | Moyen, Fort, Ventilé |
Tournebroche | Non |
Cuisson vapeur | Non |
Traditionnel | Oui |
Décongélation | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Traditionnel ventilé, Sole ventilée, Eco |
FONCTIONS | |
Préconisation de la T°C | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Pyro Express |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Type de bandeau de commande | Inox et verre |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d’éclairage | Lampe incandescente |
Sonde à viande | Non |
Lèchefrite | Non |
Accessoire(s) inclus | 2 grilles plates sécurité, Plat 45 mm |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Horloge | Oui |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Auto stop système |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions intérieures H x L x P (cm) | 34.6 x 46.5 x 39 |
Dim. H x L x P (cm) | 59.2 x 59.2 x 62.2 |
Encastrement H x L x P (cm) | 58.5 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 35.42 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Labels
LABELS
Label énergie : D
Le + produit : Une image 8K exceptionnelle !